Самосвал Dongfeng DFH3440A80-M, 8х4

Технические характеристики
| Модель | DFH3440A80-M |
| Тип | 8х4 самосвал |
| Размеры шасси | |
| Общая длина шасси (мм) | 9100 |
| Ширина кабины (мм) | 2500 |
| Высота кабины (без груза) | 3140 |
| Колесная база | 1850+3400+1350 |
| Передний свес | 1500 |
| Задний свес | 1000 |
| Масса шасси (кг) | Полная масса ТС 44000 |
| Снаряженная масса (шасси) | 17500 |
| Профиль рамы, размеры (мм) | |
| Ширина рамы (спереди) | 940 |
| Ширина рамы (сзади) | 860 |
| Высота профиля | 300 |
| Ширина профиля | 90 |
| Двигатель | |
| Модель | Dongfeng Cummins ISL380 50 |
| Уровень выбросов | Euro 5 |
| Максимальная мощность | 273kW/2100rpm (375 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент | 1682Нм при 1400rpm |
| Количество цилиндров | 6 |
| Объем двигателя (лит) | 8,9 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 114 |
| Ход (мм) | 144.5 |
| Система | С водяным охлаждением, с турбонаддувом, непосредственный впрыск, топливная система Common Rail высокого давления, обогрев для запуска. |
| Сцепление | |
| Тип | SACHS |
| Диаметр диска | 430мм |
| Коробка передач | Тип 12JS180T DD |
| Количество передач | 12 передач вперед и 2 назад, синхронизированные |
| Передаточные числа | 15.53, 12.08, 9.39, 7.33, 5.73, 4.46, 3.48, 2.71, 2.10, 1.64, 1.28, 1.00, 14.86R1, 3.33R2 |
| Тормозная система | Полностью пневматическая тормозная система, раздельный пневматический контур, стояночный пружинный тормоз, действующий на задние оси, пневматический тормоз, АБС |
| Кабина | Спальная кабина, переднее управление, низкая крыша, новая облицовка, цельносварная стальная кабина наклонного типа, антикоррозийное покрытие. Механическое сиденье водителя, стеклоочиститель и омыватель лобового стекла, задняя механическая подвеска кабины. |
| Опция: электрическая кабина, система кондиционирования воздуха, электрические окна , центральный замок | |
| Ось | |
| Передняя | Тип Эллиота, двутавровое сечение |
| Грузоподъемность (тонн) | 7 |
| Задняя | Двойной редуктор, тандемная ось, с блокировкой оси и блокировкой колеса, передаточное число 5,92. |
| Грузоподъемность (тонн) | 13 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Подвеска | |
| Передняя | 10-листовая рессора с амортизатором |
| Задняя | 13-листовая рессора |
| Аккумулятор | |
| Напряжение (В) | 24 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 180X2 |
| Топливный бак | |
| Тип | Стальной топливный бак с запирающейся крышкой |
| Емкость бака | 400л |
| Грузовой кузов | Размеры корпуса: 7000мм*2300мм*1500мм, толщина боковой стенки 6мм, толщина опорной плиты 8мм, сталь, с обогревом выхлопными газами. Один откидной борт |
С более подробными комплектациями и ценами на Самосвал Дунфэн DFH3440A80-M 8х4 - вы можете ознакомиться на странице "автомобили в наличии" или позвонив по телефону нашим менеджерам.
Автомобили, представленные на фото, могут отличаться от автомобилей, доступных для заказа.
* Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).