Легкий и эффективный городской грузовик Captain-T
Возможность установки разнообразных кузовных надстроек на Dongfeng Captain-T (бортовой, фургон, тент, кран-манипулятор, рефрижератор, эвакуатор) полностью удовлетворяет потребности многочисленных направлений городского бизнеса. Dongfeng успешно эксплуатируются в разных сферах бизнеса. Грузовики Дунфэн Капитан Т – идеальное транспортное решение.
В России Дунфэн Капитан Т представлен в двух модификациях:
DFA1030S-1 с полной массой до 2.5 тонн | DFA1030S-2 с полной массой до 3.5 тонн |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование Марка, Модель: DONGFENG CAPTAIN-T 2.5т / 3.5т | |||
Заводское обозначение модификаций, Категория | DFA1030S, N1 | ||
Торговое наименование комплектаций | Comfort | ||
Основные параметры/Модификации | DFA1030S-1 до 2.5 тонн | DFA1030S-2 до 3.5 тонн | |
1 | Двигатель, модель | Turbo-Diesel, Q23-132E60 | |
2 | Экологический Класс | EURO-5 | |
3 | Объем двигателя, см3 | 2 237 | |
4 | Система питания | Common rail | |
5 | Мощность, кВт (л.с.) | 94 (128) | |
6 | Макс. крутящий момент, Нм (2 000 RPM) | 315 | |
7 | Объем топливного бака, л | 80 | |
8 | Трансмиссия | механическая, 5-ти ступенчатая | |
9 | Колесная формула/ведущие колеса | 4х2 / задние | |
10 | Ведущие колёса | Двускатные | |
Габаритные размеры/Модификации | DFA1030S-1 | DFA1030S-2 | |
11 | Длина, мм | 5 430 | |
12 | Ширина, мм | 1 945 | |
13 | Высота, мм | 2 046 | |
14 | Колесная база, мм | 2 800 | |
15 | Колея передних / задних колёс, мм | 1369 / 1342 | |
Размеры грузовой платформы/Модификации | DFA1030S-1 | DFA1030S-2 | |
16 | Длина, мм | 3 400 | |
17 | Ширина, мм | 1 920 | |
18 | Высота, мм | 355 | |
Масса/Модификации | DFA1030S-1 | DFA1030S-2 | |
19 | Масса в снаряжённом состоянии, кг | 1 920 | |
20 | Максимальная масса, кг | 2 490 | 3 490 |
21 | Максимальная масса на каждую из осей, кг | Передняя - 1 750, Задняя - 3 000 | |
22 | Максимальная масса прицепа, кг | Буксировка прицепа не предусмотрена | |
Подвеска/Модификации | DFA1030S-1 | DFA1030S-2 | |
23 | Передняя подвеска | зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами | |
24 | Задняя подвеска | зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами | |
Тормозные системы/Модификации | DFA1030S-1 | DFA1030S-2 | |
25 | Рабочая тормозная система | Гидравлический двухконтурный привод, тормозные механизмы передних колёс дисковые, задних - барабанные. | |
26 | Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы. | |
27 | Стояночная тормозная система | Механический тросовый привод к тормозным механизмам задних колёс. | |
Оборудование/Модификации | DFA1030S-1 | DFA1030S-2 | |
28 | Головной свет | Галогеновые лампы, фары с электрорегулировкой | |
29 | Передние ПТФ | ● | |
30 | Задние ПТФ | ● | |
31 | Зеркала заднего вида | Механические с ручным управлением | |
32 | Ходовые огни (лампы дневного света) LED | ● | |
33 | Рулевое управление | С гидроусилителем | |
34 | Антиблокировочная система (ABS) | ● | |
35 | Cистема стабилизации (ESC) | ● | |
36 | Электрические стеклоподъемники | ● | |
37 | Медиа система | Радио (AM+FM+AUX) | |
38 | Динамики | 2 | |
39 | Руль с кнопками управления медиа системой | ● | |
40 | Регулировка руля по высоте | ● | |
41 | Лампы освещения салона | ● | |
42 | Количество мест в салоне | 2 | |
43 | Климатическая система | Кондиционер с ручным управлением | |
44 | Имобилайзер | ● | |
45 | Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ● | |
46 | Размерность шин | 185R15LT 8PR |
С более подробными комплектациями и ценами на Дунфэн Капитан-Т вы можете ознакомиться на странице "автомобили в наличии", или позвонив по телефону нашим менеджерам.
Автомобили, представленные на фото, могут отличаться от автомобилей, доступных для заказа.
* Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).